


| 產品名稱 | 飛揚100 |
| 宣稱座寬(mm) | 450 |
| 前後輪尺寸(in) | 7 x 22 |
| 最大載重(kg) | 100 |
| 總長(mm) | 975 |
| 總寬(mm) | 680 |
| 總高(mm) | 875 |
| 收合總長(mm) | 955 |
| 收合總寬(mm) | 300 |
| 收合總高(mm) | 875 |
| 總重(kg) | 11.6 |
| 單件最重(kg) | 11.4 |
| 手推圈直徑(mm) | 485 |
| 最小迴轉半徑(mm) | 720 |
| 輪椅最小迴轉半徑(mm) | 695 |
| 原地迴轉寬度(mm) | 1140 |
| 下坡靜態穩定性(X° ) | 9 |
| 上坡靜態穩定性(X° ) | 10 |
| 上坡靜態穩定性含防傾桿 (X°) |
N/A |
| 側向靜態穩定性(X° ) | 10 |
| 座墊角度(X° ) | 5 |
| 有效座深(mm) | 480 |
| 宣稱座深(mm) | 440 |
| 有效座寬(mm) | 480 |
| 前座高(mm) | 480 |
| 背墊角度(X° ) | 11 |
| 座背墊夾角角度(X° ) | 97 |
| 背高(mm) | 390 |
| 背高含頭靠(mm) | N/A |
| 靠腳與座墊間角度(X° ) | 96 |
| 靠腳長(mm) | 395 ~ 445 |
| 扶手高(mm) | 220 |
| 扶手結構前端位置(mm) | 335 |