每一份量 | 250毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
---|---|---|
熱量 | 250大卡 | 100大卡 |
蛋白質 | 9.3公克 | 3.7公克 |
脂肪 | 7.2公克 | 2.9公克 |
飽和脂肪 | 1.8公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
膽固醇 | 0毫克 | 0毫克 |
碳水化合物 | 39公克 | 15.6公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
乳糖 | 0公克 | 0公克 |
膳食纖維 | 4公克 | 1.6公克 |
鈉 | 200毫克 | 80毫克 |
維生素A | 150微克RE | 60微克RE |
維生素D | 2.5微克 | 1微克 |
維生素E | 4毫克α-TE | 1.6毫克α-TE |
維生素K | 30微克 | 12微克 |
維生素C | 25毫克 | 10毫克 |
維生素B1 | 0.3毫克 | 0.12毫克 |
維生素B2 | 0.33毫克 | 0.13毫克 |
維生素B6 | 0.4毫克 | 0.16毫克 |
維生素B12 | 0.6微克 | 0.24微克 |
菸鹼素 | 4毫克NE | 1.6毫克NE |
膽素 | 113毫克 | 45.2毫克 |
泛酸 | 1.3毫克 | 0.52毫克 |
葉酸 | 100微克 | 40微克 |
生物素 | 7.5微克 | 3微克 |
鈣 | 320毫克 | 128毫克 |
磷 | 200毫克 | 80毫克 |
鎂 | 90毫克 | 36毫克 |
鋅 | 3.75毫克 | 1.5毫克 |
鐵 | 3.75毫克 | 1.5毫克 |
碘 | 35微克 | 14微克 |
硒 | 13.8微克 | 5.5微克 |
氯 | 240毫克 | 96毫克 |
鉀 | 270毫克 | 108毫克 |
銅 | 0.29毫克 | 0.12毫克 |
鉻 | 22微克 | 8.8微克 |
錳 | 0.7毫克 | 0.28毫克 |
鉬 | 11.6微克 | 4.64微克 |
牛磺酸 | 23毫克 | 9.2毫克 |
左旋肉鹼 | 23毫克 | 9.2毫克 |
中鏈脂肪酸* | 1公克 | 0.4公克 |
*中鏈脂肪酸主要來自MCT 維生素D及K分別來源為維生素D3及K1 |